【先発投手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
ゲリット・コール | NYY | 9年$324M |
マディソン・バムガーナー | ARI | 5年$85M |
ザック・ウィーラー | PHI | 5年$118M |
アレックス・ウッド | LAD | 1年$4M |
マイケル・ワカ | NYM | 1年$3M |
コリン・マクヒュー | BOS | 1年$0.6M |
リッチ・ヒル | MIN | 1年$3M |
リュ・ヒョンジン | TOR | 4年$80M |
リック・ポーセロ | NYM | 1年$10M |
コール・ハメルズ | ATL | 1年$18M |
ダラス・カイケル | CWS | 3年$55.5M |
マット・ハービー | KC | マイナー契約 |
ウェイド・マイリー | CIN | 2年$15M |
キム・グァンヒョン | STL | 2年$8M |
マイケル・ピネイダ | MIN | 2年$20M |
ジョシュ・リンドブルーム | MIL | 3年$9.125M |
ケビン・ゴーズマン | SF | 1年$9M |
ディラン・コービー | TB | マイナー契約 |
トレバー・ケイヒル | SF | マイナー契約 |
ジェレミー・ヘリクソン | 引退 | ー |
イバン・ノバ | DET | 1年$1.5M |
ホーマー・ベイリー | MIN | 1年$7M |
ジョーダン・ライルズ | TEX | 2年$16M |
タナー・ロアーク | TOR | 2年$24M |
ジェイク・オドリッジ | MIN | 1年$17.8M |
カイル・ギブソン | TEX | 3年$30M |
ユーリス・チャシーン | MIN | マイナー契約 |
ドリュー・スマイリー | SF | 1年$4M |
シェルビー・ミラー | MIL | マイナー契約 |
ケンドール・グレイブマン | SEA | 1年$1.5M |
チェン・ウェイン | SEA | マイナー契約 |
ジオ・ゴンザレス | CWS | 1年$5M |
マルコ・エストラーダ | ||
ブレット・アンダーソン | MIL | 1年$5M |
クレイ・バックホルツ | ||
タイワン・ウォーカー | SEA | 1年$2M |
アダム・ウェインライト | STL | 1年$5M |
デレク・ホランド | PIT | マイナー契約 |
タイソン・ロス | SF | マイナー契約 |
タイラー・アンダーソン | SF | 1年$1.775M |
マット・ムーア | NPB | |
エディソン・ボルケス | ||
ダニー・サラザー | ||
ホゼ・ムヒカ | COL | 1年$0.56M |
フランシスコ・リリアーノ | PHI | マイナー契約 |
トミー・ミローン | BAL | マイナー契約 |
クレイトン・リチャード | CWS | マイナー契約 |
フェリックス・ヘルナンデス | ATL | マイナー契約 |
ザック・ゴットリー | DET | マイナー契約 |
CC・サバシア | 引退 | ー |
スティ―ブン・ストラスバーグ | WSH | 7年$245M |
アーロン・サンチェス | ||
マイク・ライト | KBO | |
ダン・ストレイリー | KBO | |
ジェシー・ハーン | ||
コール・スチュワート | BAL | 1年$0.8M |
ジミー・ネルソン | LAD | 1年$1.25M |
ドリュー・バーヘイゲン | NPB | |
コディ・アンダーソン | SEA | マイナー契約 |
フリオ・テヘラン | LAA | 1年$9M |
ウェイド・ルブラン | BAL | マイナー契約 |
マーティン・ペレス | BOS | 1年$6M |
ジェイソン・バルガス | ||
スティーブン・ライト | ||
アンドリュー・キャッシュナー | ||
ガブリエル・イノーア | NPB | |
マニー・バニュエロス | SEA | マイナー契約 |
チャド・ベティス | NYY | マイナー契約 |
ニック・トロピアーノ | NYY | マイナー契約 |
ロス・デトワイラー | CWS | マイナー契約 |
ジェラード・アイコフ | SD | マイナー契約 |
エラスモ・ラミレス | NYM | マイナー契約 |
ロビー・アーリン | PIT | マイナー契約 |
エドウィン・ジャクソン | ARI | マイナー契約 |
【リリーフ投手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
ブレイク・トライネン | LAD | 1年$10M |
デリン・ベタンセス | NYM | 1年$10.5M |
アロディス・ビズカイーノ | ||
ヘクター・ロンドン | ARI | 1年$3M |
ウィル・スミス | ATL | 3年$39M |
グレッグ・ホランド | KC | マイナー契約 |
スティーブ・シーシェック | CWS | 1年$6M |
デビッド・ヘルナンデス | WSH | マイナー契約 |
ドリュー・ポメランツ | SD | 4年$34M |
オ・スンファン | ||
ホアン・ニカシオ | TEX | マイナー契約 |
ダニエル・ハドソン | WSH | 2年$11M |
コディ・アレン | TEX | マイナー契約 |
フェルナンド・ロドニー | HOU | マイナー契約 |
クレイグ・スタメン | SD | 2年$9M |
ペドロ・ストロップ | CIN | 1年$1.825M |
ウィル・ハリス | WSH | 3年$24M |
ジョー・スミス | HOU | 2年$8M |
ダレン・オデイ | ATL | 1年$2.75M |
セルジオ・ロモ | MIN | 1年$5M |
ピアース・ジョンソン | SD | 2年$5M |
バド・ノリス | ||
平野佳寿 | SEA | 1年$1.6M |
ブランドン・キンツラー | MIA | 1年$3M |
タイラー・クリッパード | MIN | 1年$2.75M |
ラファエル・ドリス | TOR | 1年$1M |
アディソン・リード | ||
ジョエリー・ロドリゲス | TEX | 2年$5.5M |
山口俊 | TOR | 2年$6.35M |
トニー・シングラーニ | ||
アンソニー・スウォーザック | PHI | マイナー契約 |
ジョシュ・トムリン | ATL | マイナー契約 |
タイラー・ソーンバーグ | CIN | マイナー契約 |
ブラッド・ボックスバーガー | MIA | マイナー契約 |
クリス・マーティン | ATL | 2年$14M |
ルイス・アビラン | NYY | マイナー契約 |
ニック・ビンセント | SF | マイナー契約 |
ジョシュ・フィールズ | ||
ダン・ウィンクラー | CHC | 1年$0.75M |
トニー・シップ | ||
マーク・ゼプチンスキー | TOR | マイナー契約 |
ジョシュ・オーシック | BOS | 1年$0.85M |
ルイス・ガルシア | TEX | マイナー契約 |
トミー・ハンター | PHI | 1年$0.85M |
ライアン・テペラ | CHC | 1年$0.9M |
TJ・マクファーランド | OAK | 1年$1.8M |
ザック・マカリスター | ||
カール・エドワーズ | SEA | 1年$0.95M |
ジュニア―・ゲラ | ARI | 1年$2.55M |
ジョニー・ベンタース | ||
アレックス・クラウディオ | MIL | 1年$1.75M |
ヘクター・サンティアゴ | DET | マイナー契約 |
カイル・フィネガン | WSH | 1年$0.56M |
エデュブレイ・ラモス | LAD | マイナー契約 |
トム・コーラー | ||
イミ・ガルシア | MIA | マイナー契約 |
マイク・モリン | MIL | マイナー契約 |
フェルナンド・アバッド | WSH | マイナー契約 |
チェイセン・シュリーブ | NYM | マイナー契約 |
ブライアン・ダンシング | ||
コリー・ギアリン | MIN | マイナー契約 |
ドミニク・レオン | CLE | マイナー契約 |
ブレイク・パーカー | PHI | マイナー契約 |
ザック・デューク | ||
ザック・ロスカップ | COL | マイナー契約 |
ジェイソン・アダム | CHC | マイナー契約 |
マット・アルバース | ||
ジェイ・ジャクソン | NPB | |
ライアン・バックター | LAA | マイナー契約 |
ホアン・ミナヤ | MIN | マイナー契約 |
ニール・ラミレス | LAA | マイナー契約 |
ジェイコブ・バーンズ | LAA | マイナー契約 |
デビッド・ヘイル | NYY | マイナー契約 |
クリス・ラシン | ATL | マイナー契約 |
ダニエル・スタンフ | ||
ルイス・コールマン | ||
ジャスティン・ミラー | TOR | マイナー契約 |
JC・ラミレス | LAA | マイナー契約 |
ブレイン・ハーディ | MIN | マイナー契約 |
ハビー・ゲラ | WSH | マイナー契約 |
ジェシー・ビドル | CIN | マイナー契約 |
カイル・バラクロウ | SD | マイナー契約 |
AJ・コール | TOR | マイナー契約 |
ジェリー・ブレビンス | SF | マイナー契約 |
ダニー・コーロンブ | MIN | マイナー契約 |
ブライアン・フリン | TEX | マイナー契約 |
マット・グレイス | ARI | マイナー契約 |
デレク・ロー | TEX | マイナー契約 |
タイラー・ライオンズ | NYY | マイナー契約 |
タイラー・オルソン | CHC | マイナー契約 |
ビクター・アルカンタラ | ||
ワン・ウェイジョン | ||
バディ・ボシャーズ | ||
サム・ダイソン | ||
ジェレミー・ジェフレス | CHC | 1年$0.85M |
ルーク・グレガーソン | ||
パット・ニシェック | ||
デビッド・フェルプス | MIL | 1年$1.5M |
ジャレッド・ヒューズ | HOU | マイナー契約 |
ネイト・ジョーンズ | CIN | マイナー契約 |
マイク・ダン | 引退 | ー |
アダム・ウォーレン | NYY | マイナー契約 |
ダン・オテロ | NYY | マイナー契約 |
ショーン・ケリー | ||
ブラッド・ブラック | NYM | 2年$2.1M |
トニー・バーネット | 引退 | ー |
アーロン・ループ | TB | マイナー契約 |
ブランドン・モロー | CHC | マイナー契約 |
トレバー・ローゼンタール | KC | マイナー契約 |
※3オリバー・ペレス | ||
ジェイク・ディークマン | OAK | 2年$7.5M |
ウィリー・ペラルタ | ||
コーダ・グローバー | 引退 | ー |
ヴィニー・ニットリ | TOR | マイナー契約 |
ジェフリー・ブランブレット | ARI | マイナー契約 |
ジョナサン・チェンシャー | MIN | マイナー契約 |
【捕手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
フランシスコ・セベリ | MIA | 1年$2M |
トラビス・ダーノウ | ATL | 2年$16M |
ロビンソン・チリノス | TEX | 1年$5.5M |
ジェイソン・カストロ | LAA | 1年$6.85M |
マーティン・マルドナード | HOU | 2年$7M |
ラッセル・マーティン | ||
ジョナサン・ルクロイ | BOS | マイナー契約 |
ブライアン・マッキャン | ||
アレックス・アビーラ | MIN | 1年$4.25M |
オースティン・ロマイン | DET | 1年$4.15M |
エリック・クラッツ | NYY | マイナー契約 |
ルーク・メイリー | PIT | 1年$0.9M |
ケビン・プラウェッキ | BOS | 1年$0.9M |
スティ―ブン・ボート | ARI | 1年$3M |
ヤン・ゴームズ | WSH | 2年$10M |
タイラー・フラワーズ | ATL | 1年$4M |
ウェリントン・カスティーヨ | WSH | マイナー契約 |
クリス・アイアネッタ | NYY | マイナー契約 |
ヤズマニ・グランダル | CWS | 4年$73M |
マット・ウィータース | STL | 1年$2M |
クリスチャン・ベタンコート | PHI | マイナー契約 |
エリアス・ディアズ | COL | マイナー契約 |
ティム・フェデロビッチ | TEX | マイナー契約 |
ダスティン・ガーノウ | HOU | 1年$0.65M |
ジョン・ヒックス | ARI | マイナー契約 |
ブライアン・ホラデイ | BAL | マイナー契約 |
ニック・ハンドリー | 引退 | ー |
ジョン・ライアン・マーフィー | PIT | マイナー契約 |
ジョシュ・フェグリー | CHC | マイナー契約 |
ケバン・スミス | TB | マイナー契約 |
ヘスス・スークレ | ||
ブレイク・スワイハート | TEX | マイナー契約 |
トーマス・テリース | MIN | マイナー契約 |
【一塁手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
CJ・クロン | DET | 1年$6.1M |
ジャスティン・スモーク | MIL | 1年$5M |
ミッチ・モアランド | BOS | 1年$3M |
ケンドリス・モラレス | 引退 | ー |
スティーブ・ピアース | 引退 | ー |
ホゼ・アブレイユ | CWS | 1年$17.8M |
デビッド・フリーズ | 引退 | ー |
ニール・ウォーカー | PHI | マイナー契約 |
エドウィン・エンカーナシオン | CWS | 1年$12M |
ライアン・ジマーマン | WSH | 1年$2M |
エリック・テイムズ | WSH | 1年$4M |
ヨンダー・アロンソ | ATL | マイナー契約 |
マット・アダムス | NYM | マイナー契約 |
グレッグ・バード | TEX | マイナー契約 |
ジャスティン・ボーア | NPB | |
ルーカス・デューダ | ||
ライオン・ヒーリー | MIL | 1年$1M |
ハンリー・ラミレス | ||
マーク・レイノルズ | ||
パトリック・ウィズダム | SEA | 1年$0.56M |
ザック・グリーン | SF | マイナー契約 |
【二塁手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
スクーター・ジェネット | ||
セザー・ヘルナンデス | CLE | 1年$6.25M |
ベン・ゾブリスト | ||
ジョー・パニック | TOR | マイナー契約 |
ヨルマー・サンチェス | SF | マイナー契約 |
ブライアン・ドージャー | SD | マイナー契約 |
ジョナサン・スコープ | DET | 1年$6.1M |
ハウィ・ケンドリック | WSH | 1年$6.25M |
エリック・ソガード | MIL | 1年$4.5M |
ブロック・ホルト | MIL | 1年$3.25M |
ジョシュ・ハリソン | PHI | マイナー契約 |
クリス・オーウィングス | COL | マイナー契約 |
ホゼ・ペラーザ | BOS | 1年$3M |
ジェイソン・キプニス | CHC | マイナー契約 |
スターリン・カストロ | WSH | 2年$12M |
ウィルマー・フローレス | SF | 2年$6.25M |
マイク・ムスタカス | CIN | 4年$64M |
ゴードン・ベッカム | SD | マイナー契約 |
デレク・ディートリック | CIN | マイナー契約 |
ローガン・フォーサイス | PHI | マイナー契約 |
ライアン・ゴインス | OAK | マイナー契約 |
フィル・ゴスリン | PHI | マイナー契約 |
コリー・スパンジェンバーグ | NPB | |
デボン・トラビス |
【三塁手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
アンソニー・レンドーン | LAA | 7年$245M |
ジョシュ・ドナルドソン | MIN | 4年$92M |
トッド・フレイジャー | TEX | 1年$5M |
カン・ジャンホ | ||
アズドゥルバル・カブレラ | WSH | 1年$2.5M |
エデュアルド・ヌニェス | NYM | マイナー契約 |
マーティン・プラド | 引退 | ー |
パブロ・サンドバル | SF | マイナー契約 |
トラビス・ショウ | TOR | 1年$4M |
マイケル・フランコ | KC | 1年$3M |
ジェド・ジョーコ | MIL | 1年$2M |
チェスラー・カスバート | CWS | マイナー契約 |
マット・ダフィー | TEX | マイナー契約 |
ヤンガービス・ソラーテ | ATL | マイナー契約 |
タイラー・サラディーノ | KBO |
【遊撃手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
ディディ・グレゴリアス | PHI | 1年$14M |
アディソン・ラッセル | KBO | |
ジョルディ・マーサー | DET | マイナー契約 |
アディニー・エチェバリア | ATL | 1年$1M |
ホゼ・イグレシアス | BAL | 1年$3M |
ブラッド・ミラー | STL | 1年$2M |
JT・リドル | PIT | 1年$0.85M |
ティム・ベッカム | ||
エルナン・ペレス | CHC | マイナー契約 |
ウンベルト・アルテアガ | KC | マイナー契約 |
チャーリー・カルバーソン | ATL | マイナー契約 |
ショーン・ロドリゲス | MIA | マイナー契約 |
マルコ・ヘルナンデス | BOS | 1年$0.65M |
アンドリュー・ロマイン | CWS | マイナー契約 |
ホゼ・ロンドン | BAL | マイナー契約 |
クリスチャン・アダムス | SF | マイナー契約 |
※2フレディ・ギャルビス |
【外野手】
FA選手名 | 球団 | 契約 |
---|---|---|
ヤシエル・プイーグ | ||
カーティス・グランダーソン | 引退 | ー |
マーセル・オズーナ | ATL | 1年$18M |
ニコラス・カステヤノス | CIN | 4年$64M |
ロニー・チゼンホール | 引退 | ー |
ブレッド・ガードナー | NYY | 1年$12.5M |
筒香嘉智 | TB | 2年$12M |
秋山翔吾 | CIN | 3年$21M |
アダム・ジョーンズ | NPB | |
コリー・ディッカーソン | MIA | 2年$17.5M |
マット・ジョイス | MIA | 1年$1.5M |
マーク・トランボ | ||
ニック・マーケイキス | ATL | 1年$4M |
アビザイル・ガルシア | MIL | 2年$20M |
キャメロン・メイビン | DET | 1年$1.5M |
ヘラルド・パーラ | NPB | |
マット・ケンプ | MIA | マイナー契約 |
ジョン・ジェイ | ARI | マイナー契約 |
カルロス・ゴンザレス | SEA | マイナー契約 |
ジャコビー・エルズベリー | ||
スティ―ブン・スーザJr | CHC | 1年$1M |
ドミンゴ・サンタナ | CLE | 1年$1.5M |
レオニス・マーティン | NPB | |
ブランドン・ガイヤー | SF | マイナー契約 |
カルロス・ゴメス | 引退 | ー |
メルキー・カブレラ | NYM | マイナー契約 |
ギレルモ・ヘレディア | PIT | 1年$1M |
ジャロッド・ダイソン | PIT | 1年$2M |
オースティン・ジャクソン | ||
ケビン・ピラー | BOS | 1年$4M |
ハンター・ペンス | SF | 1年$3M |
コール・カルフーン | ARI | 2年$16M |
アーロン・アルテール | KBO | 1年$1M |
タイラー・オースティン | NPB | |
ホアン・ラガレス | SD | マイナー契約 |
アレックス・ゴードン | KC | 1年$4M |
ビリー・ハミルトン | SF | マイナー契約 |
ピーター・ボージャス | 引退 | ー |
チャーリー・ティルソン | PIT | マイナー契約 |
キーオン・ブロクストン | MIL | マイナー契約 |
マック・ウィリアムソン | WSH | マイナー契約 |
ライアン・コルデロ | NYM | マイナー契約 |
テランス・ゴア | LAD | マイナー契約 |
ジェイス・ピーターソン | MIL | マイナー契約 |
ゴーキース・ヘルナンデス | CWS | マイナー契約 |
ローゼル・ヘレーラ | NYY | マイナー契約 |
セザー・プエロ | BOS | マイナー契約 |
ジョーイ・リカード | SF | マイナー契約 |
ラファエル・オルテガ | ATL | マイナー契約 |
ドリュー・ロビンソン | SF | マイナー契約 |
コリン・ウィリス | BOS | マイナー契約 |
※1 オプトアウト条項付き
※2 球団オプション付き
※3 条件付きオプション
※4 相互オプション付き
※5 選手オプション付き