日付 | 移籍選手名 | 獲得 | 放出 |
---|---|---|---|
1/2 | ロセル・ヘレーラ (UT) |
MIA | KC |
1/4 | ルーク・ファレル (RHP) |
TEX | LAA |
1/4 | オースティン・ブライス (RHP) |
BAL | LAA |
1/11 | アーロン・スレジャーズ (RHP) |
PIT | MIN |
1/11 | AJ・コール (RHP) |
CLE | NYY |
1/11 | ハンサー・アルベルト (IF) |
BAL | NYY |
1/15 | ジョン・アンドレオリ (OF) |
TEX | SEA |
1/16 | イアン・クラーキン (LHP) |
CHC | CWS |
1/22 | パーカー・ブリッドウェル (RHP) |
OAK | LAA |
1/24 | ケレイブ・カワート (3B) |
DET | SEA |
1/28 | ジャック・レインハイマー (IF) |
BAL | TEX |
2/1 | ジョン・アンドレオリ (OF) |
SF | TEX |
2/4 | オースティン・ブライス (RHP) |
MIA | BAL |
2/12 | ホゼ・ロペス (RHP) |
SF | CIN |
2/19 | ジョシュ・オシック (LHP) |
BAL | SF |
2/22 | ハンサー・アルベルト (IF) |
SF | BAL |
2/23 | ケレイブ・カワート (3B) |
LAA | DET |
3/1 | ジェイク・バレット (RHP) |
PIT | SF |
3/1 | ハンサー・アルベルト (IF) |
BAL | SF |
3/2 | メランディ・ゴンザレス (RHP) |
SF | MIA |
3/7 | ドニ―・ハート (LHP) |
LAD | BAL |
3/11 | ジョシュ・オシック (LHP) |
CWS | BAL |
3/23 | ペドロ・セベリーノ (C) |
BAL | WSH |
3/25 | トム・マーフィー (C) |
SF | COL |
3/26 | カイル・ダウディ (RHP) |
TEX | SF |
3/27 | ソクラテス・ブリトー (OF) |
SD | ARI |
3/27 | ブライアン・グッドウィン (OF) |
LAA | KC |
3/28 | ホゼ・ロペス (RHP) |
CIN | SF |
3/28 | メランディ・ゴンザレス (RHP) |
STL | SF |
4/4 | ドニ―・ハート (LHP) |
MIL | LAD |
4/4 | ジェイク・バレット (RHP) |
NYY | PIT |
4/28 | ショーン・アームストロング (RHP) |
BAL | SEA |
5/4 | ジョーイ・カーレッタ (1B) |
BOS | SEA |
5/5 | アンドリュー・ムーア (RHP) |
SF | TB |
5/11 | アーロン・アルテール (OF) |
SF | PHI |
5/12 | ブレイビック・バレラ (IF) |
NYY | SF |
5/15 | ジミー・コーデロ (RHP) |
TOR | WSH |
5/17 | アンドリュー・ムーア (RHP) |
SEA | SF |
5/18 | チャンドラー・シェパード (RHP) |
CHC | BOS |
5/20 | ハビー・ゲラ (RHP) |
WSH | TOR |
5/22 | チャンドラー・シェパード (RHP) |
BAL | CHC |
5/23 | アーロン・アルテール (OF) |
NYM | SF |
5/23 | ザック・ロスカップ (LHP) |
TOR | SEA |
5/26 | オースティン・アダムス (RHP) |
DET | MIN |
5/27 | ジミー・コーデロ (RHP) |
SEA | TOR |
5/31 | ルーベン・アラニズ (RHP) |
CIN | SEA |
6/7 | ジミー・コーデロ (RHP) |
CWS | SEA |
6/15 | ジョーダン・スティーブンス (RHP) |
CLE | CWS |
6/21 | ジョーイ・リカード (OF) |
SF | BAL |
6/25 | テイラー・スコット (RHP) |
BAL | SEA |
6/28 | ジェシー・ビドル (LHP) |
TEX | SEA |
7/6 | アーロン・ブルックス (RHP) |
BAL | OAK |
7/8 | AJ・リード (1B) |
CWS | HOU |
7/20 | アダルベルト・メヒーア (LHP) |
LAA | MIN |
7/27 | パーカー・マーケル (RHP) |
PIT | SEA |
7/27 | キーオン・ブロクストン (OF) |
SEA | BAL |
7/30 | ホゼ・ロンドン (IF) |
BAL | CWS |
7/30 | アダルベルト・メヒーア (LHP) |
STL | LAA |
7/31 | ブロック・スチュワート (RHP) |
TOR | LAD |
8/3 | タイ・ブラック (LHP) |
BAL | SF |
8/3 | ヤクサル・リオス (RHP) |
PIT | PHI |
8/3 | ダスティン・ガーノウ (C) |
OAK | LAA |
8/3 | ドニ―・ハート (LHP) |
NYM | MIL |
8/3 | ジェイコブ・バーンズ (RHP) |
KC | MIL |
8/5 | ケビン・ゴーズマン (RHP) |
CIN | ATL |
8/5 | ライアン・ドゥル (RHP) |
SF | OAK |
8/6 | デビッド・マッケイ (RHP) |
DET | SEA |
8/7 | ザック・ゴッドリー (RHP) |
TOR | ARI |
8/8 | アダルベルト・メヒーア (LHP) |
LAA | STL |
8/9 | カイル・ベアクロウ (RHP) |
SF | WSH |
8/12 | フレディ・ギャルビス (SS) |
CIN | TOR |
8/12 | バーチ・スミス (RHP) |
SF | MIL |
8/14 | ライアン・イーデス (RHP) |
BAL | MIN |
8/14 | ライアン・ドゥル (RHP) |
NYY | SF |
8/15 | ジャレッド・ヒューズ (RHP) |
PHI | CIN |
8/16 | ボー・テイラー (C) |
TOR | OAK |
8/19 | ウェス・パーソンズ (RHP) |
COL | ATL |
8/19 | ビリー・ハミルトン (OF) |
ATL | KC |
8/23 | コリー・ギアリン (RHP) |
NYY | SEA |
8/28 | ニック・マルティーニ (OF) |
SD | OAK |
8/31 | ワン・ウェイチャン (LHP) |
PIT | OAK |
9/3 | コーバン・ジョセフ (IF) |
SF | OAK |
9/3 | トロイ・ストークスJr (OF) |
DET | MIL |
9/6 | リカルド・ピント (RHP) |
SF | TB |
9/7 | ワンディ・ペラルタ (LHP) |
SF | CIN |
9/10 | ボー・テイラー (C) |
OAK | TOR |
9/12 | ランディ・ロサリオ (LHP) |
KC | CHC |
9/13 | ウィリアムズ・ヘレス (LHP) |
PIT | SF |
9/14 | ジョシュ・スミス (LHP) |
MIA | CLE |
9/16 | マルコス・ディプラン (RHP) |
DET | MIN |
9/16 | コーバン・ジョセフ (IF) |
PIT | SF |
9/16 | エリック・ハンホルド (RHP) |
BAL | NYM |
9/18 | ライアン・ダル (RHP) |
TOR | NYY |
※ルール5ドラフトは含まず