戦力均衡ラウンドA | |
---|---|
1 | マーリンズ |
2 | レイズ |
3 | レッズ |
4 | アスレチックス |
5 | ブルワーズ |
6 | ツインズ |
戦力均衡ラウンドB | |
1 | ロイヤルズ |
2 | オリオールズ |
3 | パイレーツ |
4 | パドレス |
5 | ダイヤモンドバックス |
6 | ロッキーズ |
7 | インディアンス |
8 | カーディナルス |
戦力均衡ラウンドA | |
---|---|
1 | マーリンズ |
2 | レイズ |
3 | レッズ |
4 | アスレチックス |
5 | ブルワーズ |
6 | ツインズ |
戦力均衡ラウンドB | |
1 | ロイヤルズ |
2 | オリオールズ |
3 | パイレーツ |
4 | パドレス |
5 | ダイヤモンドバックス |
6 | ロッキーズ |
7 | インディアンス |
8 | カーディナルス |